Factos e Números
Número de alunos | 4055 |
---|---|
Número de Cursos de Licenciatura | 22 |
Número de Cursos de Pós-graduação | 9 |
Número de Programas Conjuntos | 10 |
Línguas veiculares | Chinês / Português / Inglês |
Rácio Professor/Aluno | 1/14 |
Rácio Computador/Aluno | 1/4 |
Período de Inscrição | Clique aqui |
Propinas |
Licenciatura Pós-graduação |
Ano da fundação do IPM | 1991 |
Nº de graduados | 19433 |
Área do campus (Main Campus) | 19883m² |
Área total (Main Campus) | 65016m² |
Área do campus (Campus na Taipa) | 6300m² |
Área total (Campus na Taipa) | 38043m² |
Recentemente Modificado 05/11/2020